Pão de Forma Tradicional
-
Peso: 420g
-
Caixas: 12 pct
-
EAN 13: 7898952303064
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 8 | |||
| Porção: 50 g (2 fatias) | |||
| 100 g | 50 g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 171 | 85 | 4 |
| Carboidratos (g) | 50 | 25 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 6,1 | 3,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,5 | 3,2 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 3,8 | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 149 | 74 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,gordura vegetal, fermento biológico, sal refinado,emulsificantes: E471, E472e e E482, espessante: E466, conservador: propionato de cálcio, melhoradoresde farinha: E300 e E927a.
Informação
Contém glúten. Alérgicos: contém derivados de trigo e soja. Pode conter leite, aveia, centeio, cevada e triticale.