Pão para Hambúrguer
-
Peso: 360
-
Caixas plática: 10 pct
-
EAN 13: 7898964784868
-
Caixas papelão: 6 pct
-
EAN 14: 17898964784865
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 7 | |||
| Porção: 50 g (5/6 unidades) | |||
| 100 g | 50 g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 198 | 99 | 5 |
| Carboidratos (g) | 53 | 27 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 9,2 | 4,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 5,2 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 3,2 | 1,6 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 0,9 | 3 |
| Sódio (mg) | 309 | 154 | 8 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, glúten, sal, ovo em pó, emulsificantes: ésteres de
mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido diacetil tartárico, carbonato de cálcio, melhorador de farinha: ácido ascórbico,
conservador: propionato de cálcio.
Informação
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, DERIVADOS DE TRIGO E SOJA. PODE CONTER LEITE, AVEIA, CENTEIO, CEVADA, SOJA E TRITICALE.