Pão de Forma Integral
-
Peso: 420g
-
Caixas: 12 pct
-
EAN 13: 7898952303033
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 8 | |||
| Porção: 50 g (2 fatias) | |||
| 100 g | 50 g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 200 | 100 | 5 |
| Carboidratos (g) | 49 | 24 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 4,8 | 2,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,5 | 4,7 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 4,2 | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 0,9 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5,9 | 2,9 | 12 |
| Sódio (mg) | 308 | 154 | 8 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha integral, açúcar, gordura de palma, fermento biológico,farelo de trigo integral, sal refinado, glúten, emulsificantes: E482, E471 e E482 melhoradores: E300 e E927a e conservador propionato de cálcio.
Informação
Contém glúten. Alérgicos: contém derivados do trigo e soja. Pode conter leite, centeio, cevada, aveia e triticale.