Pão de Leite
-
Peso: 420g
-
Caixas: 12 pct
-
EAN 13: 7898952303057
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: cerca de 8 | |||
| Porção: 50 g (2 fatias) | |||
| 100 g | 50 g | % VD (*) | |
| Valor energético (kcal) | 198 | 99 | 5 |
| Carboidratos (g) | 68 | 34 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 8,9 | 4,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,2 | 4,6 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 1,2 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,5 | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,6 | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 214 | 107 | 5 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,açúcar, gordura vegetal, leite em pó, soro de leite empó, fermento biológico, sal refinado, emulsificantes: E433, E471 e E482, melhoradores de farinha: E300 e E927a, conservador: propionato de cálcio e essência de baunilha.
Informação
Contém lactose. Contém glúten. Alérgicos: contém leite, derivados do trigo e soja. Pode conter centeio, cevada, aveia e triticale.